dB Mark DP26+ Procesador Matriz de audio digital de 2 in / 6 out
$1.174.254,00
5% de descuento pagando con Transferencia
REPRESENTANTE OFICIAL DE DB MARK
TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTAN EN STOCK Y DISPONIBLES PARA ENTREGA INMEDIATA
DESCRIPCION
| Entradas | 2 XLR Electronicamente balanceadas | |||||
| Salidas | 6 XLR Electronicamente balanceadas | |||||
| Impedancia de entrada | 20kΩ balanceada | |||||
| Impedancia de salida | 100Ω balanceada | |||||
| Puertos para PC | Frente : 1 x USB 3.0 (admite Wifi con UTWR 1) - Atras : 2 x RS485 (RJ-45 y Euroblock) | |||||
| CMRR | ≥ 70dB @ 1 kHz | |||||
| Rango de entrada | ≤ +16.3dBu | |||||
| Respuesta en frecuencia | 19.7Hz a 20kHz (+/-0.5dB) | |||||
| Relacion Señal/Ruido | ≥ 104dB | |||||
| Distorsion Armonica Total | ≤ 0.01% @ 0dBu / 1kHz | |||||
| Crosstalk | ≥ 100dB @ 1kHz | |||||
| Procesador | 32bit DSP, 96kHz Frecuencia de Sampleo, 24bit conversores A/D y D/A | |||||
| Display | 2 x 24 LCD retroiluminado azul, medidores de nivel de entrada y salida de 5 leds, leds de Mute y Edicion | |||||
| Alimentacion | Selectable 110/220VCA - 50/60Hz - 25W | |||||
| Tamaño | Procesador 482 x 190 x 44mm - Embalado 562 x 296 x 98mm | |||||
| Peso | Neto 3.6kg - Embalado 4.5kg | |||||
| Funciones de los canales de entrada | ||||||
| Compuerta de ruido | Nivel de Threshold de -120dBu a 0dBu en pasos de 1dB | |||||
| Muteo | Independiente para cada entrada | |||||
| Ganancia | Rango de entrada de -80dB a +12dB en pasos de 0.1dB | |||||
| Retardo | Independiente para cada entrada con rango ajustable de 0 a 1000mS en pasos de 21uS o 1mS | |||||
| Polaridad | Directa (+) o Inversa (-) | |||||
| Ecualizador | 6 por entrada PEQ/Lo-Shelf/Hi-Shelf/All Pass | |||||
| Ecualizador dinamico | 2 por entrada, ajuste de frecuencia/Q/Target/Threshold/Ratio/Attack/Release | |||||
| Compresor | Nivel ajustable de -40dBu a +20dBu/Threshold/Ratio/Attack/Release | |||||
| AGC | Threshold ajustable de -80dBu a +20dBu/Target/Ratio/Attack/Release | |||||
| Funciones de los canales de salida | ||||||
| Muteo | Independiente para cada salida | |||||
| Matriz | Cada salida puede seleccionar cualquier entrada o una combinacion de entradas | |||||
| Ganancia | Rango de salida de -80dB a +12dB en pasos de 0.1dB | |||||
| Retardo | Independiente para cada salida con rango ajustable de 0 a 1000mS en pasos de 21uS o 1mS | |||||
| Polaridad | Directa (+) o Inversa (-) | |||||
| Crossover | LPF y HPF independientes, filtros LR/Bessel/Butterw en pasos de 12dB/oct a 48dB/oct | |||||
| Limitador | Nivel ajustable de -40dBu a +20dBu en pasos de 0.1dB, Attack/Release | |||||
| Compresor | Nivel ajustable de -40dBu a +20dBu/Threshold/Ratio/Attack/Release | |||||
| Ecualizador | 6 por salida PEQ/Lo-Shelf/Hi-Shelf/All Pass | |||||
HECHO EN CHINA
TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON ORIGINALES

